青草草在线视频免费观看_扒开双腿猛烈进入高H乱骨科_国产AV精品一区二区三区_疯狂迎合进入强壮公的视频_狠狠色噜噜狠狠狠888米奇视频_亚洲国产āV玩弄放荡人妇,亚洲综合成人a在线_五十路熟妇乱子伦电影日本_国产精品久久久久久无码人妻_国外AV无码精品国产精品_国产在线视频一区_色偷偷亚洲精品一区二区 ,国产成人精品一区二区视频_亚洲午夜无码久久久久久_日韩成人片在线_国产精品久久久久久亚洲AV_97超碰人人操人人爽_亚洲亚洲色爽免费视频 ,91精品在线免费观看_91精品手机国产免费_99热国产日韩这里只有精品_色情推油按摩G点高潮无码视频_久久蜜桃精品一区二区三区_城市久久精品视频

SERVICE PHONE
0335-7666899
新聞動態(tài)

2014洗衣機品牌排行榜

發(fā)布時間:2014-06-06 11:00:00

排名 品牌 本周熱度 趨勢 品牌占有率 產(chǎn)品
1 海爾 海爾 占有率32.1% - 32.1% 共380款熱銷產(chǎn)品
2 松下 松下 占有率14.7% - 14.7% 共69款熱銷產(chǎn)品
3 三洋 三洋 占有率9.9% - 9.9% 共106款熱銷產(chǎn)品
4 西門子 西門子 占有率9.6% - 9.6% 共83款熱銷產(chǎn)品
5 小天鵝 小天鵝 占有率8.0% - 8.0% 共85款熱銷產(chǎn)品
6 LG LG 占有率6.2% - 6.2% 共76款熱銷產(chǎn)品
7 三星 三星 占有率4.6% - 4.6% 共83款熱銷產(chǎn)品
8 美的 美的 占有率2.1% - 2.1% 共61款熱銷產(chǎn)品
9 TCL TCL 占有率1.6% - 1.6% 共45款熱銷產(chǎn)品
10 小鴨 小鴨 占有率1.5% - 1.5% 共49款熱銷產(chǎn)品
11 格蘭仕 格蘭仕 占有率1.3% - 1.3% 共16款熱銷產(chǎn)品
12 惠而浦 惠而浦 占有率1.2% - 1.2% 共34款熱銷產(chǎn)品
13 榮事達 榮事達 占有率1.1% - 1.1% 共34款熱銷產(chǎn)品
14 海信 海信 占有率0.9% - 0.9% 共28款熱銷產(chǎn)品
15 博世 博世 占有率0.8% - 0.8% 共26款熱銷產(chǎn)品
16 威力 威力 占有率0.5% - 0.5% 共49款熱銷產(chǎn)品
17 卡薩帝 卡薩帝 占有率0.5% - 0.5% 共11款熱銷產(chǎn)品
18 伊萊克斯 伊萊克斯 占有率0.5% - 0.5% 共27款熱銷產(chǎn)品
19 東芝 東芝 占有率0.4% - 0.4% 共19款熱銷產(chǎn)品
20 金羚 金羚 占有率0.3% - 0.3% 共9款熱銷產(chǎn)品
21 帝度 帝度 占有率0.3% +4 0.3% 共6款熱銷產(chǎn)品
22 申花 申花 占有率0.3% -1 0.3% 共19款熱銷產(chǎn)品
23 櫻花 櫻花 占有率0.2% - 0.2% 共15款熱銷產(chǎn)品
24 統(tǒng)帥 統(tǒng)帥 占有率0.2% - 0.2% 共11款熱銷產(chǎn)品
25 康佳 康佳 占有率0.2% -3 0.2% 共12款熱銷產(chǎn)品
26 卡迪 卡迪 占有率0.2% - 0.2% 共14款熱銷產(chǎn)品
27 金松 金松 占有率0.2% +1 0.2% 共10款熱銷產(chǎn)品
28 夏普 夏普 占有率0.2% -1 0.2% 共13款熱銷產(chǎn)品
29 吉德 吉德 占有率0.2% - 0.2% 共14款熱銷產(chǎn)品
30 倍科 倍科 占有率0.1% - 0.1% 共5款熱銷產(chǎn)品

成全视频免费高清观看在线游戏| 日本精品一区二区三区| 中文字幕亚洲精品| 好爽又高潮了毛片免费下载| 日本亚洲韩中文字幕| 日本高清一区二区|